
Анисимова Надежда Сергеевна
Врач ультразвуковой диагностики, врач высшей квалификационной категории
УЗИ забрюшинного пространства | 1 100 | |
Лечебная аспирационная биопсия молочной железы | 1 500 | |
Тонкоигольная аспирационная биопсия одного образования молочной железы | 1 800 | |
Тонкоигольная аспирационная биопсия одного образования щитовидной железы | 1 900 | |
УЗИ лимфоузлов и вен верхних конечностей (после мастэктомии) | 1 500 | |
Дуплексное сканирование артерий и вен верхних конечностей | 2 000 | |
Дуплексное сканирование артерий и вен нижних конечностей | 2 300 | |
Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 1 100 | |
Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 1 200 | |
Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 1 400 | |
Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 1 500 | |
Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий | 1 200 | |
Женский комплекс (малый таз, молочные железы, щитовидная железа) | 3 000 | |
УЗИ органов брюшной полости | 1 200 | |
УЗИ гепатобилиарной зоны (печень, желчный пузырь) | 1 000 | |
УЗИ желчного пузыря с оценкой его функции | 1 000 | |
УЗИ мочевыводящей системы (почки, мочевой пузырь, мочеточники) и надпочечников | 1 100 | |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточного объема мочи | 800 | |
УЗИ органов брюшной полости и мочевыводящей системы | 2 200 | |
УЗИ матки с придатками трансабдоминальное | 1 200 | |
УЗИ матки с придатками трансвагинальное | 1 200 | |
УЗИ матки повторно (после манипуляций) | 600 | |
УЗИ шейки матки при беременности (цервикометрия) | 600 | |
УЗИ плода (определение пола с 18 недель) | 800 | |
УЗИ предстательной железы трансректальное+трансабдоминальное | 1 200 | |
УЗИ мошонки | 1 000 | |
УЗИ фолликулогенез (первичный) | 1 100 | |
УЗИ фолликулогенез (повторный) | 700 | |
УЗИ щитовидной железы с региональными лимфоузлами | 1100 | |
УЗИ поверхностных мягких тканей (1 анатомическая зона) | 600 | |
УЗИ лимфоузлов (1 анатомическая зона) | 600 | |
УЗИ молочных желез с региональными лимфоузлами | 1 200 | |
УЗИ грудных желез с региональными лимфоузлами (мужчины) | 1 100 | |
УЗИ слюнных желез с региональными лимфоузлами | 1000 | |
УЗИ лонного сочленения | 600 | |
Доплерометрическое исследование в системе мать-плацента-плод | 800 |
* – обязательно для заполнения