
Теплов Андрей Валерьевич
Директор клиники, оториноларинголог-хирург, к.м.н., врач высшей категории
Сертификат специалиста №0142241552809 по направлению «Оториноларингология», действителен до 08.05.2024
Первичный прием оториноларинголога | 1 500 | |
Повторный прием оториноларинголога (в течение 1 месяца) | 1 000 | |
Прием оториноларинголога, к.м.н | 2 000 | |
Визит к врачу для оценки результатов обследования, определения дальнейшей тактики лечения (без осмотра) | 500 | |
Послеоперационный осмотр (в течение 6 месяцев после операции) | 500 |
Риноманометрия | 600 | |
Стрептококковый тест | 1000 | |
Трехмерное рентгенологическое изображение околоносовых пазух | 1500 | |
Трехмерное рентгенологическое изображение височных костей | 1500 | |
Описание рентгенологического изображения | 750 | |
Ультразвуковое обследование околоносовых синусов | 600 | |
Электрокардиография (ЭКГ) | 800 | |
Трехмерное рентгенологическое изображение ППН с описанием | 2 200 |
Введение лекарственных веществ в среднее ухо | 1 200 | |
Лечебная манипуляция | 300 | |
Вакуум-дренаж околоносовых пазух методом перемещения (1 сеанс) | 650 | |
Вакуумгидротерапия миндалин (1 сеанс) | 600 | |
Репозиция костей носа | 10 000 | |
Удаление инородных тел под местной анестезией | 3 000 | |
Вскрытие гематомы/гнойника под местной анестезией | 3 000 | |
Забор материала для биопсии под местной анестезией | 3 000 | |
Удаление новообразования под местной анестезией | 10 000 | |
Коагуляция сосудов полости носа, наружного носа | 5 000 | |
Физиолечение 1 сеанс | 300 | |
Парацентез, тимпанопункция | 2 000 | |
Шунтирование барабанной полости | 10 000 | |
Пункция верхнечелюстной пазухи | 1 000 | |
Пункция верхнечелюстной пазухи с постановкой дренажа | 1 200 | |
Внутримышечная инъекция, подкожная инъекция | 250 | |
Внутривенная инъекция (без стоимости лекарственных препаратов) | 300 | |
Внутривенное капельное введение (без стоимости лекарственных препаратов) | 500 | |
Тонзилор (метод вакуум-аспирации) 1 сеанс | 700 | |
Тонзилор (апликационный метод) 1 сеанс | 500 | |
Промывание гайморовой пазухи через соустье (одна сторона) | 500 | |
Вливание в гортань лекарственных средств | 500 | |
Промывание лакун миндалин | 500 |
Подслизистая вазотомия нижних носовых раковин | 13 000 | |
Пластика носовой перегородки с использованием видеоэндоскопических технологий | 33 000 | |
Пластика носовой перегородки с использованием видеоэндоскопических технологий симультантно | 18 000 | |
Удаление полипов носовых ходов с использованием видеоэндоскопических технологий | 18 000 | |
Тимпанопластика при наличии осложнений: холестеатомы, фистулы лабиринта, дефектов костных стенок среднего уха, одномоментно с санирующим вмешательством, с применением микрохирургической техники, аутогенных тканей | 48 000 | |
Стапедэктомия со стапедопластикой по поршневой методике | 78 000 | |
Ревизия барабанной полости | 20 000 | |
Иссечение парааурикулярного свища | 10 000 | |
Реконструктивная слухоулучшающая операция после радикальной операции на среднем ухе при хроническом гнойном среднем отите | 35 000 | |
Реконструкция наружного слухового прохода | 28 000 | |
Устранение дефекта ушной раковины | 20 000 | |
Функциональная аурикулопластика с двух сторон | 35 000 | |
Антромастоидотомия | 30 000 | |
Удаление новообразования уха с применением микрохирургической техники | 25 000 | |
Тимпанопластика с применением микрохирургической техники | 28 000 |
Сфенотомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 28 000 | |
Полисинусотомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 40 000 | |
Гайморотомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 28 000 | |
Фронтотомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 38 000 | |
Функциональная риносептопластика с использованием видеоэндоскопических технологий | 50 000 | |
Функциональная контурная пластика носа | 150 000 | |
Подслизистая вазотомия нижних носовых раковин симультантно | 8 000 | |
Пластика перфорации носовой перегородки с использованием видеоэндоскопических технологий | 40 000 | |
Пластика хоаны с использованием видеоэндоскопических технологий | 25 000 | |
Удаление новообразования полости носа с использованием видеоэндоскопических технологий | 28 000 | |
Эндоскопическое электрохирургическое удаление новообразования придаточных пазух | 30 000 | |
Иссечение синехий и атрезий полости носа с помощью лазера | 10 000 | |
Лазерная деструкция сосудов носовой перегородки | 7 000 | |
Дакриоцисториностомия | 30 000 |
Удаление новообразования гортани микрохирургическое | 28 000 | |
Биопсия гортани с использованием видеоэндоскопических технологий | 5 000 | |
Удаление новообразования глотки методом лазерной деструкции | 28 000 | |
Биопсия носоглотки с использованием видеоэндоскопических технологий | 3 000 | |
Аденоидэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 20 000 | |
Аденоидэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий холодной плазмой | 30 000 | |
Аденоидэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий симультантно | 10 000 | |
Аденоидэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий холодной плазмой симультантно | 15 000 | |
Тонзилэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 35 000 | |
Тонзилэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий холодной плазмой | 45 000 | |
Тонзилэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий симультантно | 17 000 | |
Тонзилэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий холодной плазмой симультантно | 22 000 | |
Тонзилотомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 15 000 | |
Тонзилэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий холодной плазмой симультантно | 22 000 | |
Тонзилотомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 15 000 | |
Тонзилотомия с использованием видеоэндоскопических технологий симультантно | 10 000 | |
Тонзилотомия с использованием видеоэндоскопических технологий холодной плазмой | 30 000 | |
Тонзилотомия с использованием видеоэндоскопических технологий холодной плазмой симультантно | 15 000 | |
Увулопалатопластика | 20 000 |
Внутривенный наркоз | 7 500 | |
Эндотрахеальный наркоз | 15 500 | |
Эндотрахеальный наркоз более 2,5 часов | 25 500 |
Пребывание в послеоперационной палате с ребенком (1 сутки) | 5 000 | |
Выдача дубликатов справки из стационара | 500 | |
Питание (1 сутки) | 1 200 | |
Пребывание в послеоперационной палате 1 человека при заезде за день до операции не ранее 18.00 (полусутки) | 2 000 | |
Пребывание в послеоперационной палате 1 человека (1 сутки) | 3 000 |
Гистологическое исследование большого операционного материала (>3 см) | 3 900 | |
Гистологиченское исследование малого биопсийного материала (≤3см) | 2 130 | |
Мазок со слизистой носа (риноцитограмма) | 850 | |
Посев на флору из носа с АБ-граммой | 910 | |
Посев отделяемого из уха с АБ-граммой | 930 | |
Посев мазка на микрофлору из зева с АБ-граммой | 910 | |
Посев на грибы рода Кандида из верхних дыхательных путей | 980 | |
ПЦР (COVID-19), РНК коронавируса SARS-CoV-2 | 1 300 | |
Общий (клинический) анализ крови (5DIFF) + СОЭ + Дифференцированный подсчет лейкоцитов (лейкоцитарная формула), ОАК 5 DIFF + СОЭ + ЛФ + ретикулоциты, тромбоциты) | 350 | |
Группа крови и резус-фактор (Цоликлон) | 270 | |
АЧТВ (активированное частичное тромбопластиновое время) | 250 | |
Протромбиновое время (МНО, % по Квику) | 260 | |
Фибриноген | 250 | |
Агрегация тромбоцитов (с универсальным индуктором) | 370 | |
Глюкоза | 130 | |
Общий белок в крови | 130 | |
Креатинин в крови | 130 | |
Мочевина в крови | 130 | |
Билирубин общий | 130 | |
Билирубин прямой | 150 | |
Билирубин непрямой (заказывается вместе с общим и прямым билирубином) | 70 | |
Аланиновая трансаминаза МФКХ (АлАТ, АЛТ) | 140 | |
Аспарагиновая трансаминаза МФКХ (АсАт, АСТ) | 140 | |
Калий | 250 | |
Натрий | 250 | |
Хлор | 170 | |
Общий анализ мочи (9 параметров): URO, BLD, PRO, GLU, KET, BIL, NIT, LEU, pH / удельный вес (с микроскопией осадка) | 280 | |
ВИЧ, антиген ВИЧ-1 р24 и антитела к ВИЧ-1 и ВИЧ-2 | 320 | |
Гепатит В (Hepatitis B virus), поверхностный антиген (“австралийский”) HbsAg | 350 | |
Гепатит С (Hepatitis C virus), антитела к антигену (anti-Hcv) | 460 | |
Сифилис RPR, кардиолипиновый тест | 290 | |
Комплекс для амбулаторной хирургии | 2 000 | |
Комплекс предоперационный хирургический для круглосуточного стационара | 3 000 |
* – обязательно для заполнения