
Теплов Андрей Валерьевич
Директор клиники, оториноларинголог-хирург, к.м.н., врач высшей категории
Сертификат специалиста №0142241552114 по направлению «Оториноларингология», действителен до 01.09.2023
Первичный прием оториноларинголога с микроскопией | 1 500 | |
Повторный прием оториноларинголога (в течение 1 месяца) | 1 000 | |
Прием оториноларинголога с эндоскопией | 1 500 | |
Визит к врачу для оценки результатов обследования, определения дальнейшей тактики лечения (без осмотра) | 500 | |
Видеозапись/фотодокументация (без стоимости носителя) | 500 | |
Прием сурдолога первичный | 800 | |
Прием сурдолога повторный | 500 | |
Послеоперационный осмотр (в течение 6 месяцев после операции) | 500 | |
Первичная комплексная диагностика слуха | 2 000 | |
Повторная комплексная диагностика слуха (в течение 2 месяцев после первичной диагностики) | 1 500 | |
Первичный прием к.м.н. Теплова А.В | 2 000 | |
Первичный прием к.м.н. Лопатина Д.Г. | 2 000 |
Аудиометрия тональная | 700 | |
Импедансометрия | 400 | |
Аудиометрия тональная тестовая | 300 | |
Регистрация отоакустической эмиссии (аудиологический скрининг) | 600 | |
Риноманометрия | 600 | |
Стрептококковый тест | 1000 | |
Трехмерное рентгенологическое изображение околоносовых пазух | 1500 | |
Трехмерное рентгенологическое изображение височных костей | 1500 | |
Описание рентгенологического изображения | 750 | |
Ультразвуковое обследование околоносовых синусов | 600 | |
Электрокардиография (ЭКГ) | 800 | |
Трехмерное рентгенологическое изображение ППН с описанием | 2 200 |
Мирингопластика | 18 000 | |
Тимпанопластика | 28 000 | |
Тимпанопластика повторно | 18 000 | |
Санирующая операция на ухе с тимпанопластикой | 48 000 | |
Стапедопластика (включая стоимость импланта) | 78 000 | |
Тимпанотомия | 18 000 | |
Иссечение парааурикулярного свища | 23 000 | |
Удаление новообразования уха под эндотрахеальным наркозом | 28 000 | |
Коррекция ушной раковины | 23 000 |
Эндоскопическая сфенотомия | 28 000 | |
Эндоскопическая полисинусотомия | 38 000 | |
Эндоскопическое удаление кисты гайморовой пазухи | 23 000 | |
Эндоскопическая гайморотомия | 28 000 | |
Эндоскопическая фронтотомия | 38 000 | |
Закрытая функциональная риносептопластика | 50 000 | |
Открытая функциональная риносептопластика – 1 категория | 90 000 | |
Открытая функциональная риносептопластика – 2 категория | 110 000 | |
Открытая функциональная риносептопластика – 3 категория | 130 000 | |
Открытая функциональная риносептопластика – 4 категория | 150 000 | |
Лазерная/ЭХВЧ вазотомия нижних носовых раковин | 13 000 | |
Эндоскопическая септопластика | 33 000 | |
Эндоскопическая септопластика симультантно | 18 000 | |
Лазерная/ЭХВЧ вазотомия нижних носовых раковин симультантно | 8 000 | |
Эндоскопическая полипотомия полости носа | 18 000 | |
Рассечение синехий в полости носа | 7 000 | |
Удаление новообразования носа под эндотрахеальным наркозом | 28 000 | |
Пластика перфорации перегородки носа | 40 000 | |
Дакриоцисториностомия | 30 000 |
Удаление новообразования гортани | 28 000 | |
Забор биопсийного материала гортани под местной анестезией | 3 000 | |
Забор биопсийного материала гортани под эндотрахеальным наркозом | 8 500 | |
Удаление новообразования глотки | 28 000 | |
Эндоскопический забор биопсийного материала носоглотки | 3 000 | |
Удаление лимфоидной ткани глотки | 13 000 | |
Аденотомия эндоскопическая шейверная | 20 000 | |
Аденотомия эндоскопическая шейверная симультантно | 10 000 | |
Аденотомия эндоскопическая холодной плазмой | 30 000 | |
Аденотомия эндоскопическая холодной плазмой симультантно | 15 000 | |
Тонзиллотомия шейверная | 15 000 | |
Тонзиллотомия шейверная симультантно | 10 000 | |
Тонзиллотомия холодной плазмой | 30 000 | |
Тонзиллотомия холодной плазмой симультантно | 15 000 | |
Тонзиллэктомия | 35 000 | |
Тонзиллэктомия холодной плазмой | 45 000 | |
Резекция мягкого неба с палатопластикой | 20 000 |
Лечебная манипуляция | 300 | |
Вакуум-дренаж околоносовых пазух методом перемещения (1 сеанс) | 650 | |
Вакуумгидротерапия миндалин (1 сеанс) | 600 | |
Репозиция костей носа | 3 000 | |
Удаление инородных тел под местной анестезией | 1 500 | |
Вскрытие гематомы/гнойника под местной анестезией | 1 500 | |
Забор материала для биопсии под местной анестезией | 1 500 | |
Удаление новообразования под местной анестезией | 4 000 | |
Коагуляция сосудов полости носа, наружного носа | 1 000 | |
Физиолечение 1 сеанс | 300 | |
Парацентез, тимпанопункция | 1 000 | |
Шунтирование барабанной полости | 5 000 | |
Пункция верхнечелюстной пазухи | 1 000 | |
Пункция верхнечелюстной пазухи с постановкой дренажа | 1 200 | |
Внутримышечная инъекция, подкожная инъекция | 250 | |
Внутривенная инъекция (без стоимости лекарственных препаратов) | 300 | |
Внутривенное капельное введение (без стоимости лекарственных препаратов) | 500 | |
Тонзилор (метод вакуум-аспирации) 1 сеанс | 700 | |
Тонзилор (апликационный метод) 1 сеанс | 500 | |
Промывание гайморовой пазухи через соустье (одна сторона) | 500 | |
Вливание в гортань лекарственных средств | 500 | |
Промывание лакун миндалин | 500 |
Внутривенный наркоз | 7 500 | |
Эндотрахеальный наркоз | 15 500 | |
Эндотрахеальный наркоз более 2,5 часов | 25 500 |
Предгоспитальный комплекс (хирургический профиль) | 4 950 | |
Гистологическое исследование большого операционного материала (>3 см) | 2 900 | |
Гистологиченское исследование малого биопсийного материала (≤3см) | 1 630 | |
Мазок со слизистой носа (риноцитограмма) | 850 | |
Посев на флору из носа с АБ-граммой | 910 | |
Посев отделяемого из уха с АБ-граммой | 930 | |
Посев мазка на микрофлору из зева с АБ-граммой | 910 | |
Посев на грибы рода Кандида из верхних дыхательных путей | 980 | |
ПЦР (COVID-19), РНК коронавируса SARS-CoV-2 | 1 300 | |
Общий (клинический) анализ крови (5DIFF) + СОЭ + Дифференцированный подсчет лейкоцитов (лейкоцитарная формула), ОАК 5 DIFF + СОЭ + ЛФ + ретикулоциты, тромбоциты) | 350 | |
Группа крови и резус-фактор (Цоликлон) | 270 | |
АЧТВ (активированное частичное тромбопластиновое время) | 250 | |
Протромбиновое время (МНО, % по Квику) | 260 | |
Фибриноген | 250 | |
Агрегация тромбоцитов (с универсальным индуктором) | 370 | |
Глюкоза | 130 | |
Общий белок в крови | 130 | |
Креатинин в крови | 130 | |
Мочевина в крови | 130 | |
Билирубин общий | 130 | |
Билирубин прямой | 150 | |
Билирубин непрямой (заказывается вместе с общим и прямым билирубином) | 70 | |
Аланиновая трансаминаза МФКХ (АлАТ, АЛТ) | 140 | |
Аспарагиновая трансаминаза МФКХ (АсАт, АСТ) | 140 | |
Калий | 250 | |
Натрий | 250 | |
Хлор | 170 | |
Общий анализ мочи (9 параметров): URO, BLD, PRO, GLU, KET, BIL, NIT, LEU, pH / удельный вес (с микроскопией осадка) | 280 | |
ВИЧ, антиген ВИЧ-1 р24 и антитела к ВИЧ-1 и ВИЧ-2 | 320 | |
Гепатит В (Hepatitis B virus), поверхностный антиген (“австралийский”) HbsAg | 350 | |
Гепатит С (Hepatitis C virus), антитела к антигену (anti-Hcv) | 460 | |
Сифилис RPR, кардиолипиновый тест | 290 | |
Комплекс для амбулаторной хирургии | 2 000 | |
Комплекс предоперационный хирургический для круглосуточного стационара | 3 000 |
Пребывание в послеоперационной палате с ребенком (1 сутки) | 5 000 | |
Выдача дубликатов справки из стационара | 500 | |
Питание (1 сутки) | 1 200 | |
Пребывание в послеоперационной палате 1 человека при заезде за день до операции не ранее 18.00 (полусутки) | 2 000 | |
Пребывание в послеоперационной палате 1 человека (1 сутки) | 3 000 |
* – обязательно для заполнения